Eldobható polipectomiás pergő


Az eldobható polipectomiás pergő specifikációja
| Modell | Hurok szélessége | Hossz | Alkalmazható kaliber | Alak | Megjegyzés |
| 18-120-15-A1 | 15 mm | 1200 | 2-nél nagyobb vagy egyenlő.{1}} | Ovális | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
| 19-120-20-A1 | 20 mm | 1200 | 2-nél nagyobb vagy egyenlő.{1}} | Ovális | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
| 23-160-25-A1 | 25 mm | 1600 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Ovális | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
| 23-160-30-A1 | 30 mm | 1600 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Ovális | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
| 23-160-35-A1 | 35 mm | 1600 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Ovális | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
| 23-230-25-A1 | 25 mm | 2300 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Ovális | Kolonoszkópia |
| 23-230-30-A1 | 30 mm | 2300 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Ovális | Kolonoszkópia |
| 23-230-35-A1 | 35 mm | 2300 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Ovális | Kolonoszkópia |
| 23-160-20-B1 | 20 mm | 1600 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Semiluna | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
| 23-160-25-B1 | 25 mm | 1600 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Semiluna | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
| 23-230-20-B1 | 20 mm | 2300 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Semiluna | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
| 23-230-25-B1 | 25 mm | 2300 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Semiluna | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
| 23-160-25-C1 | 25 mm | 1600 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Hatszög | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
| 23-160-39-C1 | 30 mm | 1600 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Hatszög | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
| 23-230-25-C1 | 25 mm | 2300 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Hatszög | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
| 23-230-30-C1 | 30 mm | 2300 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,8 | Hatszög | Gasztroszkópia-emésztőcsatorna |
Cégnév: Tonglu Kanger Medical intrument co., ltd
Kapcsolat: Sophia
Mobil:+8615088622678
Wechat/WhatsApp:+8615088622678





